Gewicht in Carat | Durchmesser in mm | Höhe in mm |
oo | oo | oo |
0,01 ct. | 1,3 mm | 0,8 mm |
0,02 ct. | 1,7 mm | 1,0 mm |
0,03 ct. | 1,9 mm | 1,2 mm |
0,04 ct. | 2,1 mm | 1,3 mm |
0,05 ct. | 2,3 mm | 1,5 mm |
0,06 ct. | 2,5 mm | 1,6 mm |
0,08 ct. | 2,7 mm | 1,7 mm |
0,11 ct. | 3,0 mm | 1,9 mm |
0,13 ct. | 3,2 mm | 2,0 mm |
0,15 ct. | 3,4 mm | 2,1 mm |
0,17 ct. | 3,6 mm | 2,2 mm |
0,20 ct. | 3,8 mm | 2,3 mm |
0,25 ct. | 4,1 mm | 2,5 mm |
0,30 ct. | 4,3 mm | 2,8 mm |
0,35 ct. | 4,5 mm | 2,9 mm |
0,40 ct. | 4,7 mm | 3,0 mm |
0,50 ct. | 5,1 mm | 3,3 mm |
1,00 ct. | 6,5 mm | 4,0 mm |
Allgemein kann man für Brillanten folgendes festhalten:
Die Höhe eines Brillanten entspricht ca. 2/3 des Durchmessers.